Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro: | 145m m | Longitud: | 450m m |
---|---|---|---|
profundidad de cama del carbono: | 26m m | Filtro de malla: | zona abierta del 53% |
IAV: | 950-1000mg/g | Adaptador de canal a canal: | 60-70% |
Alta luz: | Cilindro del filtro,filtro de aire de la filtro de carbono |
1. Longitud 450m m del filtro;
2. Cinc blanco, cinc amarillo o superficie del filtro del poder negro;
3. Pelotilla del carbono de la Virgen con IAV980;
4. Adaptador de canal a canal cerca del 60%;
5. El paquete modificado para requisitos particulares, logotipo, etiqueta disponible;
6. Pedido del OEM disponible;
7. Instalación fácil
Modelo
|
Dimensión (milímetro) |
Grueso de la capa del carbono (milímetro) |
Contenido de carbono (kilogramo) |
Peso total (kilogramo) |
volumen de resistance@air (Pa@m3 /h) |
Longitud del diámetro x | |||||
JJCF-330 | Ф145×330 | 28,5 | 1,37 | 3,27 | 135@225 |
JJCF-405 | Ф145×405 | 28,5 | 1,72 | 3,82 | 110@225 |
JJCF-450 | Ф145×450 | 28,5 | 1,88 | 4,08 | 100@225 |
JJCF-480 | Ф145×480 | 28,5 | 2,1 | 4,5 | 90@225 |
JJCF-500 | Ф145×500 | 28,5 | 4,6 | 5,1 | 85@225 |
JJCF-600 | Ф145×600 | 28,5 | 2,5 | 5,2 | 70@225 |
Persona de Contacto: Chen
Teléfono: +8615232125769