Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | carbono activado virgen del 100% | Tamaño de la toma de aire: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Brida: | De aluminio | Zona abierta: | el 55% |
Pre-filtro: | Incluido | color: | Plata |
El usar: | Quite el olor de crecen el sitio | ||
Alta luz: | purificador del aire del carbón de leña,hidrocultivo del filtro de aire del carbono |
La larga vida hidropónica crece el filtro de aire activado tienda del carbono
Descripción
1 usando la hoja galvanizada de alta calidad como cuerpo del filtro del carbono, no hay apenas daño cuando transporte.
2 el reborde del filtro activado del carbono tiene material tres a elegir, galvanizado, el cromar, y aluminio.
3 hay 4 series del carbono de la profundidad, 30m m, 38m m, 50m m, y 65m m de la capa filtrante.
4 que el cuerpo del filtro podría ser amplían la malla, zona abierta del 70%. O malla redonda del agujero, zona abierta del 55%.
El carbono activado 5 podría ser carbono granular ligero o el acordar del carbono de la pelotilla su requiere.
6 incluyendo el pre-filtro libre.
Diseño modificado para requisitos particulares del logotipo disponible en los Pre-filtros
El filtro del carbono de la fábrica de JIUJIU equipa el Pre-filtro favorable al medio ambiente del grueso de 15m m y de la fibra fina estupenda del PE, que no es ningún pegamento, reciclable, eficacia del 95% y con los requisitos totalmente satisfactorios de la filtración del flujo 4200m/s. de aire para los favorables filtros del carbono del hidrocultivo. Imprimiremos su propio LOGOTIPO especial de memoria según sus requisitos. Si su LOGOTIPO es solamente microprocesadores cerca consistidos en del color, podríamos imprimir 3 clases de colores. Intente dejar a clientes recordar sus productos y ser sus fans después de usar sus productos.
Tamaño:
Hay filtro del carbono de 4 series que acuerda diverso milímetros del grueso de la capa del carbono, de 30m m, de 38m m, de 50m m y 65 del carbono del grueso de la capa. 38m m y 50m m es caliente-venta. 30m m es mejor baratos. 38m m es económicos. 50m m tiene circulación de aire más alta, 65m m que la capa del carbono es inusual.
filtro del carbono del grueso de la capa del carbono de 30m m
Tamaño |
Peso del carbono (kilogramo) |
N.W./G.W. (kilogramo) |
Circulación de aire (m3/h) |
100-200M M | 1,4 | 2.0/2.4 | 180 |
100-250M M | 1,75 | 2.5/2.9 | 230 |
100-300M M | 2,1 | 3.0/3.5 | 270 |
100-400M M | 2,8 | 3.7/4.3 | 365 |
100-500M M | 3,5 | 5.2/5.9 | 450 |
125-200M M | 1,64 | 2.55/2.95 | 210 |
125-300M M | 2,46 | 3.5/3.8 | 310 |
125-400M M | 3,3 | 4.4/5.0 | 420 |
125-500M M | 4,2 | 5.4/6.2 | 520 |
125-600M M | 5 | 6.3/7.0 | 610 |
150-300M M | 2,88 | 4.3/4.9 | 380 |
150-400M M | 3,84 | 5.3/5.9 | 500 |
150-500M M | 4,8 | 6.4/7.2 | 630 |
150-600M M | 5,75 | 7.5/8.3 | 750 |
150-800M M | 7,68 | 9.5/10.6 | 990 |
150-1000M M | 10,1 | 12.1/13.3 | 1230 |
160-500M M | 4,9 | 6.2/7.4 | 650 |
160-800M M | 7,84 | 9.7/10.8 | 1040 |
200-500M M | 6,8 | 8.1/9.0 | 990 |
200-600M M | 7,43 | 9.3/10.4 | 1190 |
200-800M M | 9,9 | 12/13.2 | 1580 |
200-1000M M | 12,9 | 14.5/15.8 | 2020 |
250-500M M | 7,7 | 10.05/11.5 | 1030 |
250-750M M | 11,55 | 14.7/16.2 | 1530 |
250-1000M M | 15,1 | 18.9/20.6 | 2030 |
250-1200M M | 18,5 | 18.9/24.2 | 2450 |
305-750M M | 15,4 | 25.7/23.5 | 1630 |
305-1000M M | 20,5 | 29/30.8 | 2210 |
305-1250M M | 25,9 | 35.9/37.7 | 2730 |
315-750M M | 14,6 | 20.5/22.2 | 1700 |
315-1000M M | 19,6 | 28.1/30 | 2350 |
315-1250M M | 24,5 | 34.3/36.6 | 3130 |
el filtro del carbono de la profundidad de cama del carbono de 38m m para crece la tienda
Tamaño |
Peso del carbono (kilogramo) |
N.W./G.W. (kilogramo) |
Circulación de aire (m3/h) |
100-200M M | 1,2 | 1.9/2.3 | 180 |
100-250M M | 1,55 | 2.12/3.2.65 | 230 |
100-300M M | 1,9 | 2.9/3.4 | 270 |
100-400M M | 2,4 | 3.3/4.1 | 365 |
100-500M M | 3,2 | 4.1/5.0 | 450 |
100-600M M | 3,8 | 4.7/5.7 | 550 |
125-200M M | 1,3 | 2.25/2.65 | 210 |
125-400M M | 2,6 | 3.8/4.4 | 420 |
125-500M M | 3,3 | 4.6/5.6 | 520 |
150-300M M | 2,8 | 4.4/5.0 | 380 |
150-400M M | 3,7 | 5.4/6.0 | 500 |
150-500M M | 4,7 | 6.6/7.4 | 630 |
150-600M M | 5,6 | 7.7/8.6 | 750 |
150-800M M | 7,1 | 9.4/10.4 | 990 |
150-1000M M | 9,5 | 11.8/13.0 | 1230 |
200-400M M | 4,6 | 6.1/7.0 | 610 |
200-500M M | 5,8 | 8.0/8.9 | 990 |
200-600M M | 6,9 | 9.2/10.3 | 1190 |
200-800M M | 9,2 | 9.2/10.3 | 1580 |
200-1000M M | 12 | 14.8/14.2 | 2020 |
250-500M M | 8,7 | 11.0/12.5 | 1030 |
250-600M M | 10,4 | 12.9/14.5 | 1240 |
250-1000M M | 17,5 | 22.5/24.2 | 2030 |
305-1000M M | 20,7 | 30.5/32.3 | 2210 |
305-1200M M | 25 | 37.9/39.7 | 2730 |
356-1200M M | 28 | 42.9/44.7 | 3900 |
el filtro de aire del carbono del grueso de la capa del carbono de 50m m para crece el sitio
Tamaño |
Peso del carbono (kilogramo) |
N.W./G.W. (kilogramo) |
Circulación de aire (m3/h) |
4" - 150M M | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200M M | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250M M | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300M M | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400M M | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450M M | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500M M | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550M M | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600M M | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200M M | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250M M | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300M M | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400M M | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450M M | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500M M | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600M M | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250M M | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300M M | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350M M | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400M M | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450M M | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500M M | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550M M | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600M M | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950M M | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000M M | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350M M | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400M M | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450M M | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500M M | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600M M | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000M M | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550M M | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600M M | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950M M | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000M M | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500M M | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600M M | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950M M | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000M M | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150M M | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200M M | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
filtro hidropónico del carbono de la capa del carbono de 65 milímetros
Tamaño |
Peso del carbono (kilogramo) |
N.W./G.W. (kilogramo) |
Circulación de aire (m3/h) |
4" - 200M M | 2,83 | 3.66/4 | 380 |
4" - 300M M | 4,25 | 5.26/5.86 | 570 |
4" - 500M M | 7,2 | 8.57/9.17 | 760 |
4" - 600M M | 8,6 | 10.1/10.8 | 1140 |
5" - 200M M | 3,3 | 4.22/5.12 | 400 |
5" - 400M M | 6,6 | 7.92/8.9 | 800 |
5" - 600M M | 9,9 | 11.43/12.5 | 1200 |
6" - 400M M | 7,6 | 9.45/10.55 | 880 |
6" - 500M M | 9,8 | 11.88/13.1 | 1100 |
6" - 600M M | 12 | 14.32/15.6 | 1320 |
6" - 1000M M | 20 | 23.25/24.6 | 2200 |
8" - 400M M | 9,5 | 12.1/12.25 | 960 |
8" - 500M M | 11,9 | 14.76/15.98 | 1200 |
8" - 600M M | 14,4 | 17.55/18.85 | 1440 |
8" - 1000M M | 23,9 | 28.2/29.8 | 2400 |
10" - 500M M | 14,3 | 17.55/18.82 | 1400 |
10" - 600M M | 17,2 | 20.78/22.1 | 1680 |
10" - 1000M M | 28,7 | 33.62/35.2 | 2800 |
10" - 1250M M | 36 | 41.8/43.5 | 3500 |
12" - 500M M | 16,7 | 20.5/22.1 | 1620 |
12" - 750M M | 25 | 29.8/31.4 | 2430 |
12" - 1000M M | 33,3 | 39.1/40.9 | 3240 |
12" - 1250M M | 42 | 48.7/50.7 | 4050 |
12,5” - 500M M | 17,1 | 21.2/22.8 | 1650 |
12,5” - 750M M | 25,8 | 30.9/32.7 | 2470 |
12,5” - 1000M M | 34,3 | 40.3/42.3 | 3300 |
12,5” - 1250M M | 42,9 | 49.9/52.1 | 4125 |
12,5” - 1500M M | 51,5 | 59.6/61.9 | 4950 |
Envío;
Nuestros clientes son de los E.E.U.U., Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda, Francia, Alemania y España, para cada cliente, fábrica hidropónica de los filtros del carbono de JIUJIU pagará nuestra la mayoría de la sinceridad, producto perfecto y el arreglo para requisitos particulares especial es puente de la comunicación para nuestros clientes, mientras tanto la mayoría del servicio pensativo para ayudarnos a cubrir nuestras necesidades de los clientes. Programa de servicio; Honesto, sinceridad, cuidadoso y atento.
Persona de Contacto: Allan
Teléfono: +8615028060106