Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales: | carbono activado virgen del 100% | Tamaño del reborde: | 4" - 12" |
---|---|---|---|
Brida: | De aluminio | Zona abierta: | el 55% |
Pre-filtro: | Incluido | color: | Plata |
El usar: | Quite el olor cuando crezca | ||
Resaltar: | purificador del aire del carbón de leña,filtro de aire del carbón de leña del carbono |
4" 5" 6" 8" 10" 12" 14" filtro activado hidropónico del carbono de la profundidad de cama del carbono 50m m
Descripción
Profundidad de cama del carbono: 50mm/2 pulgadas
Tamaño del reborde: 4" 6" 8" 10" 12"/4 pulgadas, 6 pulgadas, 8inch, 10 pulgadas, 12inch
Longitud: 200mm-1400m m
Circulación de aire: 280-3840 ³ /h de m
Reborde: Reborde de aluminio del filtro de aire del carbono o el cromar
Pre-filtro: incluido, tela blanca del filtro de 15m m.
Proceso de producción
La estructura activada purificador del filtro de carbón de leña del aire del control del olor del depurador del aire del filtro del carbono de 4 pulgadas es simple: reborde, carbono activado, cuerpo galvanizado de la hoja, añadiendo un pre-filtro. no es fácil hacer que el carbono filtra perfectamente. Pero podemos hacer. Primero, elegimos toda la mejor materia prima para hacerla. Entonces, tenemos estrictamente proceso de la producción y de la inspección. El equipo profesional de la vibración, hace el carbono activado limpio y ningún polvo. Al llenar el carbono, también tenemos equipo especial para asegurar el bastante carbono. Al producir el filtro del carbono, habrá un paño de la prueba del polvo debajo del filtro para mantener el filtro limpio. Para prevenir la salida del carbono activado. Hay tela no tejida negra del trato especial dentro del filtro del carbono que es antiestático.
Nuestra ventaja:
1 somos fabricante, podemos controlar estrictamente la calidad y la entrega
época del filtro de aluminio del carbono del reborde.
2 que insistimos para hacer la buena calidad pero el precio moderado. Aunque nuestro filtro del carbono
no es la marca famosa, pero podríamos cogiendo su calidad, así que usted puede vender mejor
y establezca rápidamente el mercado.
3 si usted quiere construir su propia marca, estamos dispuestos a ayudar. Podemos ayudar diseñamos
su propio logotipo, y la imprime en el cuerpo o la caja del filtro del carbono.
ARTÍCULO | Peso del carbono | N.W./G.W. | Circulación de aire máxima |
4" - 150M M | 1,23 | 2.4/2.75 | 280 |
4" - 200M M | 1,5 | 2.75/3.1 | 370 |
4" - 250M M | 1,9 | 3.2/3.7 | 470 |
4" - 300M M | 2,4 | 3.75/4.3 | 560 |
4" - 400M M | 3,2 | 4.6/5.1 | 750 |
4" - 450M M | 3,7 | 5.1/5.6 | 840 |
4" - 500M M | 4,2 | 5.6/6.2 | 940 |
4" - 550M M | 4,6 | 6.2/6.9 | 1030 |
4" - 600M M | 5,1 | 6.7/7.4 | 1120 |
5" - 200M M | 2,3 | 3.4/4.1 | 400 |
5" - 250M M | 2,87 | 4/4.7 | 500 |
5" - 300M M | 3,45 | 4.6/5.2 | 600 |
5" - 400M M | 4,6 | 5.8/6.8 | 1200 |
5" - 450M M | 5,3 | 6.6/7.5 | 1350 |
5" - 500M M | 5,75 | 7.1/8 | 1500 |
5" - 600M M | 6,9 | 8.3/9.1 | 1800 |
6" - 250M M | 3,1 | 4/5.1 | 530 |
6" - 300M M | 3,65 | 4.6/5.7 | 640 |
6" - 350M M | 4,2 | 5.52/6.5 | 750 |
6" - 400M M | 4,8 | 6.5/7.3 | 850 |
6" - 450M M | 5,4 | 7.6/8.4 | 960 |
6" - 500M M | 6 | 8.7/9.9 | 1070 |
6" - 550M M | 6,6 | 9.8/11.1 | 1170 |
6" - 600M M | 7,3 | 10.9/12.2 | 1280 |
6" - 950M M | 11,6 | 15.7/17.2 | 2030 |
6" - 1000M M | 12,3 | 16.9/18.4 | 2130 |
8" - 350M M | 5,4 | 8.1/8.8 | 830 |
8" - 400M M | 6,2 | 9.4/10.6 | 950 |
8" - 450M M | 7 | 9.4/10.6 | 1070 |
8" - 500M M | 7,9 | 10.6/12.2 | 1190 |
8" - 600M M | 9,3 | 11.8/13.3 | 1425 |
8" - 1000M M | 15,6 | 17.7/19.3 | 2375 |
10" - 550M M | 8,9 | 11.7/13.3 | 1510 |
10" - 600M M | 11 | 11.7/13.3 | 1650 |
10" - 950M M | 17,5 | 23.7/25.5 | 2610 |
10" - 1000M M | 18,45 | 21.5/23.5 | 2750 |
12" - 500M M | 10,3 | 12.5/13.6 | 1600 |
12" - 600M M | 12,4 | 15/16.3 | 1920 |
12" - 950M M | 19,7 | 27/28.6 | 3040 |
12" - 1000M M | 20,8 | 28.8/30.5 | 3200 |
12" - 1150M M | 24 | 34/35.9 | 3680 |
12" - 1200M M | 25 | 35.6/37.7 | 3840 |
Persona de Contacto: Allan
Teléfono: +8615028060106