Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Tipo: | Fan centrífuga | Material de placa: | De acero inoxidable |
---|---|---|---|
Montaje: | Fan en línea del conducto | tensión: | 120V/220V/380V |
Volumen de aire: | 2033~1230000m3/h | Velocidad: | 960~2900r/min |
Función: | Ahorro de energía de poco ruido | color: | Plata o negro |
Resaltar: | fan en línea del conducto del alto cfm,extractores en línea industriales |
La fan en línea galvanizada del conducto del cuerpo de la hoja para hidropónico crece
Descripción
El cuerpo galvanizado de la hoja que la fan en línea del conducto para hidropónico crece tiene muchos tamaños a elegir. Hay 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 avanzan lentamente y 12inch. Se utiliza principalmente con el filtro del carbono y la tubería en la tienda del crecimiento para hidropónico crece. A veces, las plantas especiales emiten los olores desagradables, la fan en línea del conducto y el filtro del carbono usado junto, puede quitar este malos olores.
La fan en línea del conducto para hidropónico crece
Volumen de aire: 290-1890 m3/h
Peso: 3,4 -8,2 kilogramos
La clase del aislamiento del motor: F
Grado de la protección de la fan: F
Tamaño
Parametrización para la optimización del tratamiento | ||||||||
Modelo |
GDF 100 |
GDF 125 |
GDF 150 |
GDF 160 |
GDF 200 |
GDF 250 |
GDF 300 |
GDF 315 |
Volumen de aire (m3/h) | 290 | 410 | 700 | 760 | 1000 | 1100 | 1800 | 1890 |
Presión de viento (PA) | 390 | 350 | 440 | 430 | 550 | 570 | 800 | 820 |
Voltaje /frequency (v/hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Corriente eléctrica (A) | 0,40 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,69 | 0,84 | 1,22 | 1,22 |
La energía de entrada (W) | 85 | 85 | 100 | 115 | 158 | 190 | 280 | 280 |
Velocidad (RPM) | 2290 | 2290 | 2500 | 2620 | 2500 | 2470 | 2400 | 2400 |
Peso (kilogramo) | 3,4 | 3,5 | 4,8 | 4,9 | 6,5 | 6,7 | 8,0 | 8,2 |
Capacitancia (µf) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
La clase del aislamiento del motor | F | F | F | F | F | F | F | F |
Grado de la protección de la fan | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
El nivel de poder sano | 47 | 47 | 52 | 52 | 53 | 55 | 56 | 56 |
Persona de Contacto: Allan
Teléfono: +8615028060106